景區電動(dong)觀光火車定制窄款車頭(tou),單人駕駛室,車身(shen)(shen)寬上(shang)限處1.4米。定制窄款車廂(xiang),每排(pai)3人,車身(shen)(shen)寬上(shang)限處1.4米。按照國標要求,車廂(xiang)7排(pai)座,每節車廂(xiang)21人。
0景區電動(dong)觀光火車定制窄款車頭(tou),單人駕駛室,車身(shen)(shen)寬上(shang)限處1.4米。定制窄款車廂(xiang),每排(pai)3人,車身(shen)(shen)寬上(shang)限處1.4米。按照國標要求,車廂(xiang)7排(pai)座,每節車廂(xiang)21人。
景區電動觀(guan)光火車版本(ben)特點
|
|
|
景區(qu)電動觀光(guang)火(huo)車產品優(you)勢(shi)
| 安(an)全 |
|
| 節(jie)能 |
|
| 環保(bao) |
|
| 智能 |
|
產(chan)品圖片
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
性能參數
| 車(che)速上(shang)限 | 20km/h |
| 載客人(ren)數 | 23、44、65人(ren) |
| 續航里程 | 120km以上 |
| 爬(pa)坡(po)能力(li) | 10% |
| 轉彎半徑 | 6.5m |
| 制動距離(li) | 3.5m |
| 載重(zhong)上(shang)限 | 1955~5525kg |
| 運行時間 | 8h |
| 充(chong)電時(shi)間 | 6~8h |
配置(zhi)參數
| 驅動(dong)電機 | 15kw以上交流(liu)電機(ji) |
| 電(dian)控系統 | 500A交流控(kong)制器 |
| 動力電池(chi) | 30KWH以上磷酸鐵鋰(li)鋰(li)電池(chi)(科普:磷酸鐵鋰鋰電池與三元鋰電池的區別) |
| 充電系統(tong) | 10KW以上移動柜式充電機或固定式充電樁。 |
| 轉(zhuan)向系統 | 齒輪齒條方向機,配電動轉向助力。車(che)廂采(cai)用四輪轉向結構(gou),確保車(che)頭與車(che)廂運行軌跡一致。 |
| 驅動(dong)后橋 | 重載驅動(dong)橋(qiao)。 |
| 制動(dong)系(xi)統 | 雙回路氣液聯動制動系統,配電動剎車助力。車廂配獨立氣罐,意外脫開連接時自動(dong)剎車。 |
| 底(di)盤(pan)系(xi)統(tong) | 優質碳素方管大梁,無(wu)損(sun)探傷檢(jian)驗,鋼板彈簧懸掛,整體式前后橋。 |
| 牽引系統(tong) | 德國進口Rockinger牽引器 |
| 攝像系統 | 車載監控視頻系統,配八路(lu)車載高(gao)清攝(she)像頭(tou),多角度記錄車內外情況。 |
| 燈(deng)光系統 | LED前大燈、轉向燈、組合尾燈、旋轉警燈、閱讀燈,所有燈具通過歐盟E-Mark認證。 |
| 音(yin)響系(xi)統(tong) | MP5車載播(bo)放器(qi),每個車廂2臺同軸高保真車載喇叭 |
| 喇叭系(xi)統 | 行車喇叭與仿火車鳴笛喇(la)叭(ba)雙喇叭系統 |
尺(chi)寸參數
| 車頭(tou) | 標準款 | 4300×1800×2300mm |
|---|---|---|
| 續航款(配置(zhi)大(da)容量(liang)電池) | 4500×1800×2300mm | |
| 纖(xian)細款(適應狹窄道路) | 3500×1400×2200mm | |
| 豪華(hua)款 | 5060×1850×2300mm | |
| 車(che)廂 | 20座(4人×5排(pai),5排(pai)朝前) | 4250×1980×2300mm |
| 21座(3人×7排,4排朝(chao)前,3排朝(chao)后) | 4800×1400×2300mm | |
| 24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm | |
| 24座(zuo)(4人×6排,3排朝前,3排朝后) | 4450×1980×2300mm | |
| 28座(4人×7排,7排朝前) | 5825×1980×2300mm | |
| 35座(5人×7排,7排朝前(qian)) | 5825×2250×2300mm |
可(ke)選(xuan)樣式(shi)
車頭樣式(顏色可任意選(xuan)擇)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
車廂樣式(shi)(圖案、顏色(se)可任(ren)意選擇)
敞開式(座(zuo)椅全朝前) |
敞開式(座椅背(bei)靠背(bei)) |
半封閉(自動門) |
半封閉(手動門) |
全封閉(整門) |
全封閉(半門半窗) |
關于景區電動觀光火車價格問題,也可隨時聯系多靈景區電動觀光火車廠家。
24小時咨(zi)詢熱線(xian):15380005306(銷售經理:吉(ji)經理)