無軌鋰電池觀光小(xiao)火車(che)版本特點
產品優(you)勢
| 安全 | 通過權(quan)威第三方的滿載坡道制動、35度防側翻、靜載抗壓測試多項安全測試。 采用比三元鋰電更安全的磷酸(suan)鐵鋰(li)鋰(li)電池,杜絕任意爆燃隱患。 通過智(zhi)能(neng)車載遠程監控終端,多平臺實時監控車況,及時發現故障隱患。
|
| 節能(neng) | 無軌鋰電池觀光小火車應用輕(qing)量(liang)化材料以減輕車重,降低電耗:如玻璃鋼、鋁材、亞克力板等。 通過車輛結(jie)構(gou)改進減輕車重,降低電耗:如無骨架頂棚設計、雙層大梁設計等。 使用高(gao)效率電(dian)機降低電耗:從直流電機過渡到交流電機,終于采用永磁同步電機。 電機具備能(neng)量回饋功能(neng):在制動或下坡時,電機反轉成為發電機,為鋰電池充電。
|
| 環保 | |
| 智能 | |
產品圖片
無軌鋰電池(chi)觀(guan)光小(xiao)火(huo)車(che)性能參數
| 車速上(shang)限(xian) | 20km/h |
| 載客人(ren)數 | ≦72人 |
| 續(xu)航里程 | 300km |
| 爬坡能力 | 15% |
| 轉彎半徑 | ≧7.5m |
| 制動距(ju)離 | ≦3.5m |
| 載重上(shang)限(xian) | 9095kg |
| 運行時間 | >12h |
| 充(chong)電時間 | 6h(快充1~2小時(shi)) |
超長續航版鋰電池火車配(pei)置(zhi)參(can)數
| 驅動電機 | 50KW永磁同步(bu)電機(科普:永磁同步電機與直流電機、交流電機的區別) |
| 電(dian)控系統 | 基于CAN通訊的新能源客車電控(kong):VCU+多合一電機控制器(科普:新能源客車電控、交流電控 、直流電控的區別) |
| 動力電池(chi) | 151KWH磷(lin)酸鐵鋰(li)鋰(li)電池(科普:磷酸鐵鋰鋰電池與三元鋰電池的區別) |
| 充電系(xi)統 | 20KW移動柜式充電機或固定式充電樁。 |
| 轉向系統 | 循環(huan)球式轉向(xiang)機,配電動轉向助力。車廂采用四輪轉向系統,確保車頭車廂軌跡一致。 |
| 驅動后橋 | 帶雙向(xiang)精磨(mo)差速器的新能源客車專用重載驅動橋。 |
| 制動系統 | 雙回(hui)路氣液聯動制動系統,配電動剎車助力。車廂配獨立氣罐,意外脫開連接時自動剎車。 |
| 底(di)盤系統(tong) | 雙層結構主梁,無(wu)損探傷檢(jian)驗(yan),鋼板彈簧懸掛,整體式前后橋。 |
| 牽(qian)引系統 | 德國(guo)原裝進口Rockinger牽引器 |
| 遠程監控(kong) | 集車載OBD通信模塊、高精度定位模塊、GSM/GPRS模塊、六軸加速度計與陀螺儀、SD卡存儲等于一體的智能車載遠程(cheng)監控(kong)終端,可對車輛電池數據、車況數據、定位數據、駕駛行為數據等進行電腦端和手機端的監測與存儲,并上傳至車聯網平臺再進行大數據的深度挖掘。 |
| 攝(she)像系統 | 車載監控視頻系統,配八臺(tai)車載高清攝像(xiang)頭,多角度記錄車內外情況。 |
| 報(bao)站系統 | 基于GPS衛(wei)星(xing)定(ding)位(wei)的公交自動報站系統。 |
| 燈光系統 | LED前大燈、轉向燈、組合尾燈、旋轉警燈、閱讀燈,所有燈具通過歐盟E-Mark認證。 |
| 音(yin)響系統(tong) | MP5車(che)載(zai)播放器,每個車廂2臺同軸高保真車載喇叭 |
| 喇(la)叭系(xi)統 | 行車喇叭與仿火(huo)車鳴笛喇叭雙喇叭系統 |
尺寸參數
| 車頭 | 標準款 | 4300×1800×2300mm |
|---|
| 續(xu)航款(配置大容(rong)量電池(chi)) | 4500×1800×2300mm |
| 纖細款(適應狹窄道路) | 3500×1400×2200mm |
| 豪華款 | 5060×1850×2300mm |
| 車廂 | 20座(zuo)(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm |
|---|
| 21座(3人×7排,4排朝(chao)前,3排朝(chao)后(hou)) | 4800×1400×2300mm |
| 24座(4人(ren)×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm |
| 24座(4人×6排(pai),3排(pai)朝(chao)(chao)前(qian),3排(pai)朝(chao)(chao)后) | 4450×1980×2300mm |
| 28座(4人(ren)×7排(pai),7排(pai)朝(chao)前) | 5825×1980×2300mm |
| 35座(zuo)(5人×7排,7排朝前) | 5825×2250×2300mm |
可選(xuan)樣式
車(che)頭樣式(shi)(顏色可(ke)任意選擇)
車廂樣式(圖(tu)案、顏色可任意選擇(ze))

敞(chang)開式(座(zuo)椅全朝前) | 
敞開式(座椅背靠背) |

半封閉(自動門) | 
半封閉(手動門) |

全封閉(整門) | 
全封閉(半門半窗) |
無(wu)軌鋰(li)電池(chi)觀光小(xiao)火車(che)廠(chang)家24小時咨(zi)詢熱線(xian):15380005306(銷售經(jing)理(li):吉經(jing)理(li)。微信同號)