0鋰電池觀(guan)光(guang)小火車(che)版(ban)本特(te)色
| 根據客(ke)(ke)戶(hu)的實際需求及使用現場路況,量身定(ding)制,確保配(pei)置、功能沒(mei)有(you)冗余,為客(ke)(ke)戶(hu)省下每一(yi)分錢。 |
鋰電池(chi)觀光小火車產品(pin)優勢
| 安全 |
|
| 節(jie)能 |
|
| 環保 |
|
| 智能 |
|
產品圖片
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
性能參數(shu)
| 車速上限 | 20km/h |
| 載客人數 | 22、26、30、42、50、58、62、72人(ren) |
| 續航里程(cheng) | 60km以上 |
| 爬(pa)坡能力 | 5%以上 |
| 轉彎半徑 | ≧7.5m |
| 制(zhi)動距(ju)離 | ≦3.5m |
| 載重上限(xian) | 1870~9095kg |
| 運行時間(jian) | 4~20h |
| 充電時間 | 6~10h(快充1~2小(xiao)時) |
配置參(can)數
| 驅動電機 | 10kw以上交流電機(ji) |
| 電控系統 | 500A交流控制器 |
| 動力電(dian)池(chi) | 30KWH以上(shang)磷酸(suan)鐵鋰鋰電(dian)池(科普:磷酸鐵鋰鋰電池與三元鋰電池的區別) |
| 充電系統(tong) | 10KW以上移動柜式充電機或固定式充電樁。 |
| 轉向系統 | 齒輪齒條方向機,配電(dian)動轉向助(zhu)力。 |
| 驅(qu)動后橋 | 重載驅動橋。 |
| 制動系(xi)統 | 雙回(hui)路氣液聯動制動系統,配電動剎車助力。車廂配獨立氣罐,意外脫開連接時自(zi)動剎車。 |
| 底盤系(xi)統 | 優質碳素方管大梁,無損(sun)探傷檢(jian)驗,鋼板彈簧懸掛,整體式前后橋。 |
| 牽引(yin)系(xi)統 | 拖車(che)掛(gua)車(che)專用牽引(yin)器(qi) |
| 攝像系統 | 車載監控視頻系統,配四(si)路車載高清攝(she)像(xiang)頭(tou),多角度記錄車內外情況。 |
| 燈光系統 | LED前大燈、轉向燈、組合尾燈、旋轉警燈、閱讀燈,所有燈具通過歐(ou)盟E-Mark認證。 |
| 音響(xiang)系(xi)統 | MP3車載播放器,每個車廂2臺同軸高保真車載喇叭 |
| 喇叭系統(tong) | 行車喇叭與仿(fang)火(huo)車鳴(ming)笛喇叭雙喇叭系統 |
尺寸參數
| 車(che)頭 | 標準款(kuan) | 4300×1800×2300mm |
|---|---|---|
| 續航款(kuan)(配置(zhi)大容量電(dian)池) | 4500×1800×2300mm | |
| 纖細款(kuan)(適應(ying)狹(xia)窄道路) | 3500×1400×2200mm | |
| 豪華款 | 5060×1850×2300mm | |
| 車(che)廂 | 20座(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm |
| 21座(3人×7排,4排朝前,3排朝后) | 4800×1400×2300mm | |
| 24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm | |
| 24座(4人×6排(pai),3排(pai)朝前,3排(pai)朝后) | 4450×1980×2300mm | |
| 28座(4人×7排(pai),7排(pai)朝前) | 5825×1980×2300mm | |
| 35座(5人×7排,7排朝前(qian)) | 5825×2250×2300mm |
可選樣(yang)式
車頭樣(yang)式(shi)(顏(yan)色可(ke)任意選擇(ze))
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
車(che)廂樣式(圖案、顏(yan)色可任意(yi)選擇)
敞開式(shi)(座椅全(quan)朝(chao)前(qian)) |
敞開(kai)式(座椅背靠(kao)背) |
半封閉(自動門) |
半封閉(手動門) |
全封閉(整門) |
全封閉(半門半窗) |
24小時(shi)咨詢熱線:15380005306(銷售經(jing)理(li):吉經(jing)理(li))